inde Anleihen in Österreich mit jährlicher Kuponzahlung und vergleiche Rendite, Laufzeit und weitere Eckdaten. Neutraler Überblick über öffentlich verfügbare Angebote.
18 Ergebnisse gefunden
| Anbieter | Details | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 %3 Jahre · Monatlich100 000 € | |||||||
| 6,000 %5 Jahre · Halbjährlich10 000 € | |||||||
| 5,125 %3 Jahre · Jährlich100 000 € | |||||||
| 5,000 %5 Jahre · Jährlich100 000 € | |||||||
| 4,050 %8 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,750 %2 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,750 %5 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,250 %7 Jahre · Jährlich100 € | |||||||
| 3,100 %5 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 3,000 %10 Jahre · Bei Fälligkeit100 € | |||||||
| 3,000 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,600 %5 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,550 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,500 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %2 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung. Stand: 3.6.2026• Nur öffentlich verfügbare Daten.