Vergleiche öffentlich verfügbare Angebote für festgeld mit 3 Jahre Laufzeit in Österreich. Wir zeigen Konditionen wie Zinssatz/Rendite, Mindestanlage, Zinszahlung und relevante Details – neutral und regelmäßig aktualisiert.
6 Ergebnisse gefunden
| Anbieter | Details | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,950 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,500 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,050 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,000 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 1,625 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung. Stand: 6.7.2026• Nur öffentlich verfügbare Daten.