Finde festgeld-Angebote in Österreich mit mindestens 2 % und vergleiche Konditionen wie Laufzeit, Mindestanlage und Zinszahlung. Wir sammeln öffentlich verfügbare Angebote und halten sie laufend aktuell.
20 Ergebnisse gefunden
| Anbieter | Details | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,950 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,750 %1 Jahr · Jährlich10 000 € | |||||||
| 2,500 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %5 Jahre · Bei Fälligkeit500 € | |||||||
| 2,500 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %2 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,420 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,400 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,300 %2 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,300 %2 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,250 %1 Jahr · Bei Fälligkeit100 € | |||||||
| 2,200 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,100 %5 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,050 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung. Stand: 3.6.2026• Nur öffentlich verfügbare Daten.