Vergleiche Festgeld-Angebote in Österreich mit täglicher Zinszahlung. Wir zeigen Zinssatz, Laufzeit, Mindestanlage und weitere Konditionen – neutral und transparent.
44 Ergebnisse gefunden
| Anbieter | Details | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,850 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,750 %1 Jahr · Jährlich10 000 € | |||||||
| 2,550 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %2 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,500 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,500 %5 Jahre · Bei Fälligkeit500 € | |||||||
| 2,500 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,480 %2 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,450 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,450 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,250 %1 Jahr · Bei Fälligkeit100 € | |||||||
| 2,200 %1 Jahr · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,150 %2 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,150 %6 Monate · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung. Stand: 8.8.2026• Nur öffentlich verfügbare Daten.