



























































Transparenz über unsere Methodik – damit Sie wissen, wie die Daten entstehen.
Wir erfassen ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen von den Websites der Anbieter, Wertpapierprospekten und regulatorischen Dokumenten.
Die Tabelle wird regelmäßig manuell geprüft. Konditionsänderungen werden zeitnah nach Veröffentlichung durch den Anbieter eingearbeitet.
Alle Zinssätze sind annualisiert (per annum). Bei monatlicher Zinszahlung ist der angegebene Satz der Jahreszins, nicht der monatliche Betrag.
Die Inhalte dienen der Orientierung. HoheZinsen vermittelt keine Produkte, erhält keine Provisionen und erbringt keine Anlageberatung i. S. d. WAG 2018.
| Anbieter | Details | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 %3 Jahre · Monatlich100 000 € | |||||||
| 8,000 %5 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 6,000 %5 Jahre · Halbjährlich10 000 € | |||||||
| 5,000 %5 Jahre · Jährlich100 000 € | |||||||
| 4,050 %8 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,750 %2 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,750 %5 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 3,250 %7 Jahre · Jährlich100 € | |||||||
| 3,000 %10 Jahre · Bei Fälligkeit100 € | |||||||
| 2,700 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,620 %3 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,600 %2 Jahre · Bei Fälligkeit1 000 € | |||||||
| 2,350 %5 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,250 %3 Jahre · Jährlich1 000 € | |||||||
| 2,200 %5 Jahre · Bei Fälligkeit500 € | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung. Stand: 25.3.2026 • Nur öffentlich verfügbare Daten.